コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    4021 日産化学 訂正有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年6月25日
    【事業年度】 第153期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
    【会社名】 日産化学株式会社
    【英訳名】 Nissan Chemical Corporation
    【代表者の役職氏名】 取締役社長 八木 晋介
    【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
    【電話番号】 03(4463)8401
    【事務連絡者氏名】 財務部長 野村 浩司
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
    【電話番号】 03(4463)8401
    【事務連絡者氏名】 財務部長 野村 浩司
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2023年6月28日に提出いたしました第153期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第1 企業の概況

    1 主要な経営指標等の推移

    (2)提出会社の経営指標等

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (2) 提出会社の経営指標等

    (訂正前)

    回次 第149期 第150期 第151期 第152期 第153期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    売上高 (百万円) 156,097 160,209 162,517 169,966 183,213
    経常利益 (百万円) 36,164 37,451 39,349 46,509 46,376
    当期純利益 (百万円) 27,954 29,560 30,695 34,402 36,170
    資本金 (百万円) 18,942 18,942 18,942 18,942 18,942
    発行済株式総数 (株) 149,000,000 146,000,000 145,000,000 143,000,000 141,300,000
    純資産額 (百万円) 151,778 155,432 165,615 168,359 174,737
    総資産額 (百万円) 210,105 213,200 225,557 231,022 241,835
    1株当たり純資産額 (円) 1,027.04 1,068.43 1,152.93 1,188.84 1,245.72
    1株当たり配当額(1株当たり中間配当額) (円) 82.00 90.00 104.00 122.00 164.00
    (40.00) (42.00) (46.00) (50.00) (70.00)
    1株当たり当期純利益 (円) 188.13 201.76 212.52 241.21 256.49
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 72.2 72.9 73.4 72.9 72.3
    自己資本利益率 (%) 18.7 19.2 19.1 20.6 21.1
    株価収益率 (倍) 26.95 19.53 27.81 29.97 23.35
    配当性向 (%) 43.6 44.6 48.9 50.6 63.9
    従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕 (人) 1,861 1,890 1,924 1,929 1,959
    [206] [209] [204] [207] [217]
    株主総利回り (%) 161.1 129.0 193.0 237.5 148.2
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.0) (85.9) (122.1) (124.6) (131.8)
    最高株価 (円) 6,370 5,400 6,670 7,480 7,670
    最低株価 (円) 4,310 2,701 3,445 5,090 5,610

    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第152期の期首から適用しており、第152期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

    3. 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

    (訂正後)

    回次 第149期 第150期 第151期 第152期 第153期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    売上高 (百万円) 156,097 160,209 162,517 169,966 183,213
    経常利益 (百万円) 36,164 37,451 39,349 46,509 46,376
    当期純利益 (百万円) 27,954 29,560 30,695 34,402 36,170
    資本金 (百万円) 18,942 18,942 18,942 18,942 18,942
    発行済株式総数 (株) 149,000,000 146,000,000 145,000,000 143,000,000 141,300,000
    純資産額 (百万円) 151,778 155,432 165,615 168,359 174,737
    総資産額 (百万円) 210,105 213,200 225,557 231,022 241,835
    1株当たり純資産額 (円) 1,027.04 1,068.43 1,152.93 1,188.84 1,245.72
    1株当たり配当額(1株当たり中間配当額) (円) 82.00 90.00 104.00 122.00 164.00
    (40.00) (42.00) (46.00) (50.00) (70.00)
    1株当たり当期純利益 (円) 188.13 201.76 212.52 241.21 256.49
    潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 72.2 72.9 73.4 72.9 72.3
    自己資本利益率 (%) 18.7 19.2 19.1 20.6 21.1
    株価収益率 (倍) 26.95 19.53 27.81 29.97 23.35
    配当性向 (%) 43.6 44.6 48.9 50.6 63.9
    従業員数〔ほか、平均臨時雇用人員〕 (人) 1,861 1,890 1,924 1,929 1,959
    [206] [209] [204] [207] [217]
    株主総利回り (%) 116.6 93.0 140.0 172.6 148.2
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.0) (85.9) (122.1) (124.6) (131.8)
    最高株価 (円) 6,370 5,400 6,670 7,480 7,670
    最低株価 (円) 4,310 2,701 3,445 5,090 5,610

    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第152期の期首から適用しており、第152期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

    3. 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。