コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    9065 山九 訂正有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年6月17日
    【事業年度】 第115期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
    【会社名】 山九株式会社
    【英訳名】 SANKYU INC.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長(CEO) 中 村 公 大
    【本店の所在の場所】 北九州市門司区港町6番7号(同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)
    【電話番号】 03(3536)3939(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 都 賀 守 常
    【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき六丁目5番23号(本社事務所)
    【電話番号】 03(3536)3939(代表)
    【事務連絡者氏名】 経理部長 都 賀 守 常
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 山九株式会社本社事務所 (東京都中央区勝どき六丁目5番23号) 山九株式会社千葉支店 (千葉県市原市白金町四丁目63番地) 山九株式会社横浜支店 (横浜市中区本牧ふ頭9番88) 山九株式会社東海支店 (愛知県東海市東海町三丁目11番1号) 山九株式会社関西支店 (堺市堺区松屋町一丁6番地7) 山九株式会社神戸支店 (神戸市中央区海岸通二丁目2番3号 東和ビル)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2024年6月26日に提出した第115期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

    第一部 企業情報

      第3 設備の状況

       2 主要な設備の状況

          (1) 提出会社

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部 【企業情報】

    第3 【設備の状況】

    2 【主要な設備の状況】

    当社連結グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

    (1) 提出会社

    (訂正前)

    (2024年3月31日現在)

    地域 エリア 事業所名(所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(単位:百万円) 従業員数(名)
    土地 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 リース資産 その他 合計
    金額 面積㎡
    関東 本社事務所(東京都中央区) 全社(共通) 本社ビル他 5,943 2,327 (-) 5,491 176 222 545 12,378 1,187
    東日本エリア 千葉支店(千葉県市原市) 物流事業機工事業 東日本メンテナンスセンター他 3,348 75,226 (61,616) 3,435 107 231 78 7,201 605
    君津支店(千葉県木更津市) 物流事業機工事業 支店事務所他 1,805 65,698 (200,715) 3,448 740 761 129 6,885 1,251
    鹿島支店(茨城県神栖市) 物流事業機工事業 鹿島物流センター他 892 40,262 (101,937) 1,130 23 317 32 2,396 387
    首都圏エリア 東京支店(東京都大田区) 物流事業 平和島ロジスティクスセンター他 5,408 12,742 (58,688) 7,747 334 46 22 13,560 190
    横浜支店(横浜市中区) 物流事業 本牧BCコンテナターミナル他 - - (292,031) 248 12 32 4 297 134
    首都圏DC支店(川崎市川崎区) 物流事業 首都圏物流センター他 - - (39,716) 5,759 31 36 17 5,843 97
    北関東支店(埼玉県白岡市) 物流事業 白岡流通センター他 992 21,341 (18,553) 998 24 58 35 2,109 128
    中部・近畿 中部エリア 名古屋支店(名古屋市港区) 物流事業 名古屋物流センター他 - - (8,948) 174 1 37 10 224 75
    三重支店(三重県四日市市) 機工事業 工場構内設備他 423 8,391 (4,788) 411 81 63 18 998 394
    四日市支店(三重県四日市市) 物流事業 北勢物流センター他 993 37,090 (32,876) 826 52 74 19 1,966 104
    関西エリア 関西支店(堺市堺区) 物流事業機工事業 支店事務所他 1,076 11,684 (7,845) 2,199 461 119 64 3,920 522
    泉北支店(堺市西区) 物流事業 機工事業 汐見倉庫他 1,306 18,459 (85,203) 3,829 35 168 56 5,397 330
    大阪支店(大阪市港区) 物流事業 支店事務所他 2,693 42,936 (12,590) 369 9 172 40 3,285 233
    神戸支店(神戸市中央区) 物流事業 西神戸物流センター他 1,718 26,654 (46,757) 2,081 120 157 15 4,094 346
    中国・四国 中・四国エリア 東中国支店(広島県福山市) 物流事業機工事業 レール熱処理設備他 378 21,201 (7,558) 1,034 30 92 16 1,553 556
    岩国支店(山口県岩国市) 物流事業機工事業 大竹物流センター他 2,666 41,116 (38,855) 722 53 472 37 3,952 504
    周南支店(山口県周南市) 物流事業機工事業 機工サブセンター他 1,018 32,349 (69,530) 865 179 157 27 2,248 482
    岡山支店(岡山県倉敷市) 物流事業機工事業 水島物流センター他 2,326 84,167 (43,791) 2,581 21 62 85 5,076 285
    九州 九州エリア 北九州支店(北九州市戸畑区) 物流事業 支店事務所他 3,423 91,001 (74,899) 1,114 212 546 75 5,372 370
    八幡支店(北九州市戸畑区) 物流事業機工事業 構内サブセンター他 330 6,025 (20,846) 1,276 730 138 98 2,574 940
    福岡支店(福岡市東区) 物流事業機工事業 アイランドシティ物流センター他 4,028 46,687 (8,576) 1,802 5 105 50 5,992 205
    プラント事業部(北九州市戸畑区) 機工事業 黒崎工場他 6,161 195,131 (71,206) 1,455 578 736 202 9,134 832

    (注)1.帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

      2.提出会社については、類似の事業を含む事業所が多数ありますので、代表的な事務所ならびに主たるセグメン

        ト別に記載しております。

      3.土地の面積欄の( )書は賃借中のものであり、外書で表示しております。ただし、賃借中のものには借上社宅

        等福利厚生施設は含んでおりません。

      4.その他欄は、工具、器具及び備品であります。

      5.上記設備のうち、連結会社以外へ賃貸している主要な設備はありません。

      6.上記設備のうち、現在休止中の主要な設備はありません。

      7.連結会社以外から賃借している土地・建物の主なものは次のとおりであります。

    会社又は事業所名 セグメントの名称 設備の内容 面積㎡
    土地 建物
    千葉支店 物流事業 市原流通センター 27,633 17,633
    横浜支店 物流事業 本牧BCコンテナターミナル 215,384 -
    首都圏DC支店 物流事業 首都圏物流センター 39,716 -
    東扇島C棟倉庫 - 18,723
    北関東支店 物流事業 流山LC - 28,119
    関西支店 物流事業 総合センター 734 50,870
    泉北支店 物流事業 汐見倉庫 27,687 -
    大阪支店 物流事業 北港物流センター - 51,086
    リテール物流センター - 39,082
    周南支店 物流事業 下松倉庫 32,265 19,792
    北九州支店 物流事業 鉄鋼埠頭倉庫 20,123 13,219

    (訂正後)

    (2024年3月31日現在)

    地域 エリア 事業所名(所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(単位:百万円) 従業員数(名)
    土地 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 リース資産 その他 合計
    金額 面積㎡
    関東 本社事務所(東京都中央区) 全社(共通) 本社ビル他 5,943 1,153,429 (1,021) 5,491 176 222 545 12,378 1,187
    東日本エリア 千葉支店(千葉県市原市) 物流事業機工事業 東日本メンテナンスセンター他 3,348 75,226 (61,616) 3,435 107 231 78 7,201 605
    君津支店(千葉県木更津市) 物流事業機工事業 支店事務所他 1,805 65,698 (200,715) 3,448 740 761 129 6,885 1,251
    鹿島支店(茨城県神栖市) 物流事業機工事業 鹿島物流センター他 892 40,262 (101,937) 1,130 23 317 32 2,396 387
    首都圏エリア 東京支店(東京都大田区) 物流事業 平和島ロジスティクスセンター他 5,408 12,742 (58,688) 7,747 334 46 22 13,560 190
    横浜支店(横浜市中区) 物流事業 本牧BCコンテナターミナル他 - - (292,031) 248 12 32 4 297 134
    首都圏DC支店(川崎市川崎区) 物流事業 首都圏物流センター他 - - (39,716) 5,759 31 36 17 5,843 97
    北関東支店(埼玉県白岡市) 物流事業 白岡流通センター他 992 21,341 (18,553) 998 24 58 35 2,109 128
    中部・近畿 中部エリア 名古屋支店(名古屋市港区) 物流事業 名古屋物流センター他 - - (8,948) 174 1 37 10 224 75
    三重支店(三重県四日市市) 機工事業 工場構内設備他 423 8,391 (4,788) 411 81 63 18 998 394
    四日市支店(三重県四日市市) 物流事業 北勢物流センター他 993 37,090 (32,876) 826 52 74 19 1,966 104
    関西エリア 関西支店(堺市堺区) 物流事業機工事業 支店事務所他 1,076 11,684 (7,845) 2,199 461 119 64 3,920 522
    泉北支店(堺市西区) 物流事業 機工事業 汐見倉庫他 1,306 18,459 (85,203) 3,829 35 168 56 5,397 330
    大阪支店(大阪市港区) 物流事業 支店事務所他 2,693 42,936 (12,590) 369 9 172 40 3,285 233
    神戸支店(神戸市中央区) 物流事業 西神戸物流センター他 1,718 26,654 (46,757) 2,081 120 157 15 4,094 346
    中国・四国 中・四国エリア 東中国支店(広島県福山市) 物流事業機工事業 レール熱処理設備他 378 21,201 (7,558) 1,034 30 92 16 1,553 556
    岩国支店(山口県岩国市) 物流事業機工事業 大竹物流センター他 2,666 41,116 (38,855) 722 53 472 37 3,952 504
    周南支店(山口県周南市) 物流事業機工事業 機工サブセンター他 1,018 32,349 (69,530) 865 179 157 27 2,248 482
    岡山支店(岡山県倉敷市) 物流事業機工事業 水島物流センター他 2,326 84,167 (43,791) 2,581 21 62 85 5,076 285
    九州 九州エリア 北九州支店(北九州市戸畑区) 物流事業 支店事務所他 3,423 91,001 (74,899) 1,114 212 546 75 5,372 370
    八幡支店(北九州市戸畑区) 物流事業機工事業 構内サブセンター他 330 6,025 (20,846) 1,276 730 138 98 2,574 940
    福岡支店(福岡市東区) 物流事業機工事業 アイランドシティ物流センター他 4,028 46,687 (8,576) 1,802 5 105 50 5,992 205
    プラント事業部(北九州市戸畑区) 機工事業 黒崎工場他 6,161 195,131 (71,206) 1,455 578 736 202 9,134 832

    (注)1.帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。

      2.提出会社については、類似の事業を含む事業所が多数ありますので、代表的な事務所ならびに主たるセグメン

        ト別に記載しております。

      3.土地の面積欄の( )書は賃借中のものであり、外書で表示しております。ただし、賃借中のものには借上社宅

        等福利厚生施設は含んでおりません。

      4.その他欄は、工具、器具及び備品であります。

      5.上記設備のうち、連結会社以外へ賃貸している主要な設備はありません。

      6.上記設備のうち、現在休止中の主要な設備はありません。

      7.連結会社以外から賃借している土地・建物の主なものは次のとおりであります。

    会社又は事業所名 セグメントの名称 設備の内容 面積㎡
    土地 建物
    千葉支店 物流事業 市原流通センター 27,633 17,633
    横浜支店 物流事業 本牧BCコンテナターミナル 215,384 -
    首都圏DC支店 物流事業 首都圏物流センター 39,716 -
    東扇島C棟倉庫 - 18,723
    北関東支店 物流事業 流山LC - 28,119
    関西支店 物流事業 総合センター 734 50,870
    泉北支店 物流事業 汐見倉庫 27,687 -
    大阪支店 物流事業 北港物流センター - 51,086
    リテール物流センター - 39,082
    周南支店 物流事業 下松倉庫 32,265 19,792
    北九州支店 物流事業 鉄鋼埠頭倉庫 20,123 13,219