3891 ニッポン高度紙工業 訂正有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 四国財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月16日 |
| 【事業年度】 | 第93期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | ニッポン高度紙工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NIPPON KODOSHI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 近森 俊二 |
| 【本店の所在の場所】 | 高知県高知市春野町弘岡上648番地 |
| 【電話番号】 | (088)894-2321 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 高橋 寿明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 高知県高知市春野町弘岡上648番地 |
| 【電話番号】 | (088)894-2321 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 高橋 寿明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月22日に提出いたしました第93期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(退職給付関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(退職給付関係)
2.確定給付制度
(3) 退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表
(訂正前)
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,957,650千円 | 3,028,197千円 |
| 年金資産 | △3,217,556千円 | △3,405,287千円 |
| △259,906千円 | △377,090千円 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 749,249千円 | 766,632千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 489,342千円 | 389,542千円 |
| 退職給付に係る負債 | 489,342千円 | 389,542千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 489,342千円 | 389,542千円 |
(訂正後)
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 3,706,899千円 | 3,794,830千円 |
| 年金資産 | △3,217,556千円 | △3,405,287千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 489,342千円 | 389,542千円 |
| 退職給付に係る負債 | 489,342千円 | 389,542千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 489,342千円 | 389,542千円 |