5888 DAIWA CYCLE 訂正有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年10月23日 |
| 【事業年度】 | 第34期(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) |
| 【会社名】 | DAIWA CYCLE株式会社 |
| 【英訳名】 | DAIWA CYCLE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 涌本 宜央 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府吹田市江坂町一丁目12番38号 |
| 【電話番号】 | 06-6380-3338(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 齋藤 勇治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府吹田市江坂町一丁目12番38号 |
| 【電話番号】 | 06-6380-3338(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 齋藤 勇治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年4月26日に提出いたしました第34期(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(6)大株主の状況
第7 提出会社の参考情報
1 提出会社の親会社等の情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(6)大株主の状況
(訂正前)
| 2024年1月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社WAKUMOTO | 大阪府八尾市南本町1-2-18 | 1,400,000 | 51.23 |
| 涌本 宜央 | 大阪府八尾市 | 400,000 | 14.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 87,600 | 3.21 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2-6-21 | 54,600 | 2.00 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3-11-1) | 49,300 | 1.80 |
| ダイワサイクル従業員持株会 | 大阪府吹田市江坂町1-12-38 | 41,400 | 1.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 40,800 | 1.49 |
| 山田 裕一 | 神奈川県横浜市都筑区 | 36,000 | 1.32 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内2-7-1) | 33,700 | 1.23 |
| GMOクリック証券株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 | 30,000 | 1.10 |
| 計 | - | 2,173,400 | 79.54 |
(訂正後)
| 2024年1月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社WAKUMOTO | 大阪府八尾市南本町1-2-18 | 1,400,000 | 51.23 |
| 涌本 宜央 | 大阪府八尾市 | 400,000 | 14.64 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 87,600 | 3.21 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2-6-21 | 54,600 | 2.00 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (東京都中央区日本橋3-11-1) | 49,300 | 1.80 |
| ダイワサイクル従業員持株会 | 大阪府吹田市江坂町1-12-38 | 41,400 | 1.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 40,800 | 1.49 |
| 山田 裕一 | 神奈川県横浜市都筑区 | 36,000 | 1.32 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8098 (東京都千代田区丸の内2-7-1) | 33,700 | 1.23 |
| GMOクリック証券株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 | 30,000 | 1.10 |
| 計 | - | 2,173,400 | 79.54 |
(注) 2023年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2023年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (株) | 株券等保有割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | 株式 134,000 | 5.15 |
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
(訂正前)
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
(訂正後)
当社の金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社は、株式会社WAKUMOTOであります。