コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    7199 プレミアグループ 訂正有価証券報告書-第7期(2021/04/01-2022/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年6月27日
    【事業年度】 第7期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
    【会社名】 プレミアグループ株式会社
    【英訳名】 Premium Group Co., Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO兼COO 柴田 洋一
    【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
    【電話番号】 03-5114-5708
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループCFO 金澤 友洋
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
    【電話番号】 03-5114-5708
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループCFO 金澤 友洋
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2022年6月29日に提出いたしました第7期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第1 企業の概況

    1 主要な経営指標等の推移

    (2)提出会社の経営指標等

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___で示しております。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (2)提出会社の経営指標等

      (訂正前)

    回次 日本基準
    第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
    決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月
    営業収益 (百万円) 878 3,077 2,818 2,404 3,098
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) △158 2,054 1,254 1,058 1,470
    当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △160 2,050 1,251 1,032 1,423
    資本金 (百万円) 115 437 1,622 1,640 1,668
    発行済株式総数 (株) 6,060,000 6,600,750 13,274,500 13,334,390 13,394,990
    純資産額 (百万円) 2,549 4,471 3,993 4,492 5,380
    総資産額 (百万円) 9,352 11,460 13,501 13,446 12,635
    1株当たり純資産額 (円) 210.38 338.75 313.22 350.79 418.15
    1株当たり配当額 (円) 85.00 85.00 44.00 46.00 51.00
    (うち1株当たり中間配当額) (-) (42.50) (22.00) (22.50) (25.00)
    1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) △13.31 167.15 95.93 80.88 110.98
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 154.83 94.19 79.94 110.00
    自己資本比率 (%) 27.3 39.0 29.6 33.4 42.3
    自己資本利益率 (%) 58.4 29.6 24.3 28.8
    株価収益率 (倍) 11.49 16.90 29.83 36.45
    配当性向 (%) 25.4 45.9 56.9 46.0
    従業員数 (人) 53 70 76 62 77
    (外、平均臨時雇用者数) (7) (8) (14) (14) (17)
    株主総利回り (%) 124.2 173.2 151.2 223.6 369.0
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.2) (90.4) (81.8) (116.3) (118.6)
    最高株価 (円) 3,090 2,715 2,540 2,608 4,345
    (5,430)
    最低株価 (円) 2,213 1,329 1,133 1,225 2,387
    (2,658)

     (注)省略

      (訂正後)

    回次 日本基準
    第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
    決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月
    営業収益 (百万円) 878 3,077 2,818 2,404 3,098
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) △158 2,054 1,254 1,058 1,470
    当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △160 2,050 1,251 1,032 1,423
    資本金 (百万円) 115 437 1,622 1,640 1,668
    発行済株式総数 (株) 6,060,000 6,600,750 13,274,500 13,334,390 13,394,990
    純資産額 (百万円) 2,549 4,471 3,993 4,492 5,380
    総資産額 (百万円) 9,352 11,460 13,501 13,446 12,635
    1株当たり純資産額 (円) 210.38 338.75 313.22 350.79 418.15
    1株当たり配当額 (円) 85.00 85.00 44.00 46.00 51.00
    (うち1株当たり中間配当額) (-) (42.50) (22.00) (22.50) (25.00)
    1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) △13.31 167.15 95.93 80.88 110.98
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 154.83 94.19 79.94 110.00
    自己資本比率 (%) 27.3 39.0 29.6 33.4 42.3
    自己資本利益率 (%) 58.4 29.6 24.3 28.9
    株価収益率 (倍) 11.49 16.90 29.83 36.45
    配当性向 (%) 25.4 45.9 56.9 46.0
    従業員数 (人) 53 70 76 62 77
    (外、平均臨時雇用者数) (7) (8) (14) (14) (17)
    株主総利回り (%) 124.2 173.2 151.2 223.6 369.0
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.2) (90.4) (81.8) (116.3) (118.6)
    最高株価 (円) 3,090 2,715 2,540 2,608 4,345
    (5,430)
    最低株価 (円) 2,213 1,329 1,133 1,225 2,387
    (2,658)

     (注)省略

    以上