コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    7199 プレミアグループ 訂正有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2024年6月27日
    【事業年度】 第8期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
    【会社名】 プレミアグループ株式会社
    【英訳名】 Premium Group Co., Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO兼COO 柴田 洋一
    【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
    【電話番号】 03-5114-5708
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループCFO 金澤 友洋
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー
    【電話番号】 03-5114-5708
    【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループCFO 金澤 友洋
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2023年6月29日に提出いたしました第8期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第1 企業の概況

    1 主要な経営指標等の推移

    (1)連結経営指標等

    (2)提出会社の経営指標等

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___で示しております。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (1)連結経営指標等

      (訂正前)

    回次 国際会計基準
    第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    営業収益 (百万円) 10,774 14,043 17,906 20,888 25,263
    税引前利益 (百万円) 2,097 2,604 3,463 4,017 5,344
    親会社の所有者に帰属する 当期利益 (百万円) 1,388 1,466 2,383 2,941 4,005
    親会社の所有者に帰属する 当期包括利益 (百万円) 1,428 1,395 2,437 3,010 4,090
    親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 5,464 5,242 7,211 9,710 13,376
    総資産額 (百万円) 43,540 58,203 68,156 81,800 101,992
    1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 137.96 137.07 187.71 251.57 343.94
    基本的1株当たり当期利益 (円) 37.96 37.44 62.25 76.46 103.45
    希薄化後1株当たり当期利益 (円) 34.97 36.76 61.52 75.79 102.79
    親会社所有者帰属持分比率 (%) 12.55 9.01 10.58 11.87 13.11
    親会社所有者帰属持分当期利益率 (%) 24.83 27.38 38.27 34.76 34.70
    株価収益率 (倍) 16.98 14.43 12.92 17.63 16.38
    営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) △1,015 △1,246 1,321 1,608 △449
    投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) △706 △1,618 △1,172 △1,028 △2,320
    財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) 1,563 2,967 1,617 2,797 6,181
    現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 6,186 6,286 8,054 11,433 14,848
    従業員数 (人) 386 482 593 644 665
    (外、平均臨時雇用者数) (54) (95) (87) (89) (95)

    (注)省略

      (訂正後)

    回次 国際会計基準
    第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    営業収益 (百万円) 10,774 14,043 17,906 20,888 25,263
    税引前利益 (百万円) 2,097 2,604 3,463 4,017 5,344
    親会社の所有者に帰属する 当期利益 (百万円) 1,388 1,466 2,383 2,941 4,005
    親会社の所有者に帰属する 当期包括利益 (百万円) 1,428 1,395 2,437 2,988 4,090
    親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 5,464 5,242 7,211 9,710 13,376
    総資産額 (百万円) 43,540 58,203 68,156 81,800 101,992
    1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 137.96 137.07 187.71 251.57 343.94
    基本的1株当たり当期利益 (円) 37.96 37.44 62.25 76.46 103.45
    希薄化後1株当たり当期利益 (円) 34.97 36.76 61.52 75.79 102.79
    親会社所有者帰属持分比率 (%) 12.55 9.01 10.58 11.87 13.11
    親会社所有者帰属持分当期利益率 (%) 24.83 27.38 38.27 34.76 34.70
    株価収益率 (倍) 16.98 14.43 12.92 17.63 16.38
    営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) △1,015 △1,246 1,321 1,608 △449
    投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) △706 △1,618 △1,172 △1,028 △2,320
    財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) 1,563 2,967 1,617 2,797 6,181
    現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 6,186 6,286 8,054 11,433 14,848
    従業員数 (人) 386 482 593 644 665
    (外、平均臨時雇用者数) (54) (95) (87) (89) (95)

    (注)省略

    (2)提出会社の経営指標等

      (訂正前)

    回次 日本基準
    第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    営業収益 (百万円) 3,077 2,818 2,404 3,098 3,716
    経常利益 (百万円) 2,054 1,254 1,058 1,470 1,914
    当期純利益 (百万円) 2,050 1,251 1,032 1,423 1,916
    資本金 (百万円) 437 1,622 1,640 1,668 1,674
    発行済株式総数 (株) 6,600,750 13,274,500 13,334,390 13,394,990 40,327,770
    純資産額 (百万円) 4,471 3,993 4,492 5,380 6,850
    総資産額 (百万円) 11,460 13,501 13,446 12,635 14,197
    1株当たり純資産額 (円) 112.92 104.41 116.93 139.38 176.15
    1株当たり配当額 (円) 85.00 44.00 46.00 51.00 21.00
    (うち1株当たり中間配当額) (42.50) (22.00) (22.50) (25.00) (10.00)
    1株当たり当期純利益 (円) 55.72 31.98 26.96 36.99 49.48
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 51.61 31.40 26.65 36.67 49.16
    自己資本比率 (%) 39.0 29.6 33.4 42.3 47.6
    自己資本利益率 (%) 58.4 29.6 24.3 28.8 34.3
    株価収益率 (倍) 11.49 16.90 29.83 36.45 34.26
    配当性向 (%) 25.4 45.9 56.9 46.0 42.4
    従業員数 (人) 70 76 62 77 84
    (外、平均臨時雇用者数) (8) (14) (14) (17) (18)
    株主総利回り (%) 140.8 122.6 182.8 303.7 383.0
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.2) (86.7) (121.2) (123.3) (129.7)
    最高株価 (円) 2,715 2,540 2,608 4,345 1,983
    (5,430) (5,949)
    最低株価 (円) 1,329 1,133 1,225 2,387 1,179
    (2,658) (3,537)

    (注)省略

      (訂正後)

    回次 日本基準
    第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
    決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
    営業収益 (百万円) 3,077 2,818 2,404 3,098 3,716
    経常利益 (百万円) 2,054 1,254 1,058 1,470 1,914
    当期純利益 (百万円) 2,050 1,251 1,032 1,423 1,916
    資本金 (百万円) 437 1,622 1,640 1,668 1,674
    発行済株式総数 (株) 6,600,750 13,274,500 13,334,390 13,394,990 40,327,770
    純資産額 (百万円) 4,471 3,993 4,492 5,380 6,850
    総資産額 (百万円) 11,460 13,501 13,446 12,635 14,197
    1株当たり純資産額 (円) 112.92 104.41 116.93 139.38 176.15
    1株当たり配当額 (円) 85.00 44.00 46.00 51.00 21.00
    (うち1株当たり中間配当額) (42.50) (22.00) (22.50) (25.00) (10.00)
    1株当たり当期純利益 (円) 55.72 31.98 26.96 36.99 49.48
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) 51.61 31.40 26.65 36.67 49.16
    自己資本比率 (%) 39.0 29.6 33.4 42.3 47.6
    自己資本利益率 (%) 58.4 29.6 24.3 28.9 31.7
    株価収益率 (倍) 11.49 16.90 29.83 36.45 34.26
    配当性向 (%) 25.4 45.9 56.9 46.0 42.4
    従業員数 (人) 70 76 62 77 84
    (外、平均臨時雇用者数) (8) (14) (14) (17) (18)
    株主総利回り (%) 140.8 122.6 182.8 303.7 383.0
    (比較指標:配当込みTOPIX) (%) (95.2) (86.7) (121.2) (123.3) (129.7)
    最高株価 (円) 2,715 2,540 2,608 4,345 1,983
    (5,430) (5,949)
    最低株価 (円) 1,329 1,133 1,225 2,387 1,179
    (2,658) (3,537)

    (注)省略

    以上