アドビ・インク 外国会社半期報告書
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 外国会社半期報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月28日 |
| 【中間会計期間】 | 自 2022年12月3日 至 2023年6月2日 |
| 【会社名】 | アドビ・インク |
| (Adobe Inc.) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 会長兼CEO(最高経営責任者) (Chair and Chief Executive Officer) |
| シャンタヌ・ナラヤン (Shantanu Narayen) | |
| 【本店の所在の場所】 | アメリカ合衆国 95110-2704 カリフォルニア州 サンノゼ、パークアベニュー345 (345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, U.S.A.) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 石 塚 洋 之 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 水 野 幸 大 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | 03-6889-7000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
注1 別段の記載がある場合を除き、本書中の「当社」、「アドビ」、「Adobe」、又は「the Company」は、文脈に応じてアドビ・インク、又はアドビ・インク及びその子会社を指す。
注2 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
外国会社半期報告書(開示府令第十号様式に代えて提出するもの)の補足書類(1)
外国会社半期報告書に記載されている事項のうち、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるもの(開示府令第18条の3第2項)の要約の日本語による翻訳文
第一部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」】
(別段の記載のある場合を除き、単位は百万ドル)
| 以下の日に終了した6ヶ月間 | 以下の日に終了した1年間 | ||||||||
| 2023年 6月2日 | 2022年 6月3日 | 2021年 6月4日 | 2022年 12月2日 | 2021年 12月3日 | |||||
| 売上総利益 | 8,331 | 7,597 | 6,849 | 15,441 | 13,920 | ||||
| 営業利益 | 3,210 | 3,109 | 2,860 | 6,098 | 5,802 | ||||
| 当期利益 | 2,542 | 2,444 | 2,377 | 4,756 | 4,822 | ||||
| 包括利益金額(税効果控除後) | 2,538 | 2,386 | 2,414 | 4,600 | 4,843 | ||||
| 純資産(株主持分) | 14,838 | 13,985 | 13,852 | 14,051 | 14,797 | ||||
| 総資産 | 27,838 | 26,326 | 25,582 | 27,165 | 27,241 | ||||
| 1株当たり株主持分(ドル) | 32.40 | 29.63 | 28.98 | 29.90 | 31.02 | ||||
| 基本1株当たり利益(ドル) | 5.55 | 5.17 | 4.97 | 10.13 | 10.10 | ||||
| 希薄化後1株当たり利益(ドル) | 5.54 | 5.15 | 4.93 | 10.10 | 10.02 | ||||
| 自己資本比率(%) | 53.3 | 53.1 | 54.1 | 51.7 | 54.3 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | 3,832 | 3,809 | 3,760 | 7,838 | 7,230 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | 478 | (398) | (1,665) | (570) | (3,537) | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (3,094) | (3,854) | (2,324) | (6,825) | (4,301) | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5,456 | 3,365 | 4,250 | 4,236 | 3,844 | ||||
| 従業員数(人) | 30,078 | 28,066 | 24,710 | 29,239 | 25,988 | ||||
(注)本項の記載は、外国会社半期報告書に記載のある事項及び記載のない事項を併せて作成している。
第二部【「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「2 事業の内容」】
2023年3月27日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「3 事業の内容」に記載されている内容につき、当該半期中に本外国会社半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。
第三部【「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」】
当該半期中に、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクはなく、かつ、2023年3月27日に提出した外国会社報告書の補足書類(1)「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」に記載されている内容につき、当該半期中に本外国会社半期報告書に報告すべき重要な変更はなかった。