コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    7203 トヨタ自動車 訂正有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2021年7月30日
    【事業年度】 2020期3月期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
    【会社名】 トヨタ自動車株式会社
    【英訳名】 TOYOTA MOTOR CORPORATION
    【代表者の役職氏名】 取締役社長 豊 田 章 男
    【本店の所在の場所】 愛知県豊田市トヨタ町1番地
    【電話番号】 <0565>28-2121
    【事務連絡者氏名】 経理部長 鈴 木 浩 之
    【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽一丁目4番18号
    【電話番号】 <03>3817-7111
    【事務連絡者氏名】 広報部長 酒 井 良
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)株式会社名古屋証券取引所(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

    1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2020年6月24日に提出いたしました2020年3月期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2 【訂正事項】

    第一部 企業情報

     第4 提出会社の状況

      1 株式等の状況

    3 【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第4 【提出会社の状況】

    1 【株式等の状況】

    (7)【議決権の状況】

    (訂正前)

    ① 【発行済株式】

    2020年3月31日現在

    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 ― ― ―
    議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
    議決権制限株式(その他) ― ― ―
    完全議決権株式(自己株式等)                       (注)1 普通株式 ― ―
    503,694,600
    第1回AA型種類株式 ― ―
    17,800
    完全議決権株式(その他) (注)2 普通株式 27,566,001 ―
    2,756,600,100
    第1回AA型種類株式 470,808 ―
    47,080,800
    単元未満株式 普通株式 ― ―
    2,702,792
    第1回AA型種類株式 ― ―
    1,400
    発行済株式総数 3,310,097,492 ― ―
    総株主の議決権 ― 28,036,809 ―

    (注) 1 「完全議決権株式 (自己株式等) 」は、自己株式496,845,000株と相互保有株式6,867,400株です。

    (省略)

    ② 【自己株式等】

    2020年3月31日現在

    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有普通株式数(株) 自己名義所有AA型種類株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    トヨタ自動車㈱ [自己株式] 愛知県豊田市トヨタ町1番地 496,844,900 100 ― 496,845,000 15.01
    豊田合成㈱ 愛知県清須市春日長畑1番地 1,818,200 ― ― 1,818,200 0.05
    名古屋テレビ放送㈱ 愛知県名古屋市中区橘二丁目10番1号 900,000 3,000 ― 903,000 0.03
    フタバ産業㈱ 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 816,300 ― ― 816,300 0.02
    豊田鉄工㈱ 愛知県豊田市細谷町四丁目50番地 500,000 ― ― 500,000 0.02
    アイシン高丘㈱ 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 484,000 ― ― 484,000 0.01
    トヨタ瑞浪開発㈱ 岐阜県瑞浪市日吉町8761番地の1 476,100 ― ― 476,100 0.01
    ㈱デンソーテン 兵庫県神戸市兵庫区御所通一丁目2番28号 347,300 ― ― 347,300 0.01
    豊臣機工㈱ 愛知県安城市今本町東向山7番地 317,100 ― ― 317,100 0.01
    トヨタ紡織㈱ 愛知県刈谷市豊田町一丁目1番地 234,300 ― ― 234,300 0.01
    京三電機㈱ 茨城県古河市丘里11番地3 222,400 ― ― 222,400 0.01
    トリニティ工業㈱ 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地 150,600 ― ― 150,600 0.00
    ナミコー㈱ 兵庫県伊丹市東有岡一丁目65番地 140,000 10,000 ― 150,000 0.00
    アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 愛知県安城市藤井町高根10番地 100,100 ― ― 100,100 0.00
    共和レザー㈱ 静岡県浜松市南区東町1876番地 100,000 ― ― 100,000 0.00
    愛三工業㈱ 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1 97,700 ― ― 97,700 0.00
    ㈱東海理化電機製作所 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 77,900 ― ― 77,900 0.00
    ㈱川村金属製作所 大阪府池田市豊島南二丁目10番10号 15,400 ― ― 15,400 0.00
    大豊工業㈱ 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地 15,200 ― ― 15,200 0.00
    ㈱徳島ダイハツモータース 徳島県徳島市論田町本浦下84番地 13,000 ― ― 13,000 0.00
    アイシン軽金属㈱ 富山県射水市奈呉の江12番地の3 9,900 ― ― 9,900 0.00
    ㈱メタルアート 滋賀県草津市野路三丁目2番18号 7,800 ― ― 7,800 0.00
    ㈱浅野歯車工作所 大阪府大阪狭山市東池尻四丁目1402番地の1 6,200 ― ― 6,200 0.00
    ラティス・テクノロジー㈱ 東京都文京区後楽二丁目3番21号 ― 4,700 ― 4,700 0.00
    津田工業㈱ 愛知県刈谷市幸町一丁目1番地1 200 ― ― 200 0.00
    計 ― 503,694,600 17,800 ― 503,712,400 15.22

    (注) 自己株式等は受渡日を基準として算定したものです。

    (訂正後)

    ① 【発行済株式】

    2020年3月31日現在

    区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
    無議決権株式 ― ― ―
    議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
    議決権制限株式(その他) ― ― ―
    完全議決権株式(自己株式等)                       (注)1 普通株式 ― ―
    538,224,100
    第1回AA型種類株式 ― ―
    17,800
    完全議決権株式(その他) (注)2 普通株式 27,220,706 ―
    2,722,070,600
    第1回AA型種類株式 470,808 ―
    47,080,800
    単元未満株式 普通株式 ― ―
    2,702,792
    第1回AA型種類株式 ― ―
    1,400
    発行済株式総数 3,310,097,492 ― ―
    総株主の議決権 ― 27,691,514 ―

    (注) 1 「完全議決権株式 (自己株式等) 」は、自己株式496,845,000株と相互保有株式41,396,900株です。

    (省略)

    ② 【自己株式等】

    2020年3月31日現在

    所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有普通株式数(株) 自己名義所有AA型種類株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
    トヨタ自動車㈱ [自己株式] 愛知県豊田市トヨタ町1番地 496,844,900 100 ― 496,845,000 15.01
    アイシン精機㈱ 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 34,529,500 ― ― 34,529,500 1.04
    豊田合成㈱ 愛知県清須市春日長畑1番地 1,818,200 ― ― 1,818,200 0.05
    名古屋テレビ放送㈱ 愛知県名古屋市中区橘二丁目10番1号 900,000 3,000 ― 903,000 0.03
    フタバ産業㈱ 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 816,300 ― ― 816,300 0.02
    豊田鉄工㈱ 愛知県豊田市細谷町四丁目50番地 500,000 ― ― 500,000 0.02
    アイシン高丘㈱ 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 484,000 ― ― 484,000 0.01
    トヨタ瑞浪開発㈱ 岐阜県瑞浪市日吉町8671番地の1 476,100 ― ― 476,100 0.01
    ㈱デンソーテン 兵庫県神戸市兵庫区御所通一丁目2番28号 347,300 ― ― 347,300 0.01
    豊臣機工㈱ 愛知県安城市今本町東向山7番地 317,100 ― ― 317,100 0.01
    トヨタ紡織㈱ 愛知県刈谷市豊田町一丁目1番地 234,300 ― ― 234,300 0.01
    京三電機㈱ 茨城県古河市丘里11番地3 222,400 ― ― 222,400 0.01
    トリニティ工業㈱ 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地 150,600 ― ― 150,600 0.00
    ナミコー㈱ 兵庫県伊丹市東有岡一丁目65番地 140,000 10,000 ― 150,000 0.00
    アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 愛知県安城市藤井町高根10番地 100,100 ― ― 100,100 0.00
    共和レザー㈱ 静岡県浜松市南区東町1876番地 100,000 ― ― 100,000 0.00
    愛三工業㈱ 愛知県大府市共和町一丁目1番地の1 97,700 ― ― 97,700 0.00
    ㈱東海理化電機製作所 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 77,900 ― ― 77,900 0.00
    ㈱川村金属製作所 大阪府池田市豊島南二丁目10番10号 15,400 ― ― 15,400 0.00
    大豊工業㈱ 愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地 15,200 ― ― 15,200 0.00
    ㈱徳島ダイハツモータース 徳島県徳島市論田町本浦下84番地 13,000 ― ― 13,000 0.00
    アイシン軽金属㈱ 富山県射水市奈呉の江12番地の3 9,900 ― ― 9,900 0.00
    ㈱メタルアート 滋賀県草津市野路三丁目2番18号 7,800 ― ― 7,800 0.00
    ㈱浅野歯車工作所 大阪府大阪狭山市東池尻四丁目1402番地の1 6,200 ― ― 6,200 0.00
    ラティス・テクノロジー㈱ 東京都文京区後楽二丁目3番21号 ― 4,700 ― 4,700 0.00
    津田工業㈱ 愛知県刈谷市幸町一丁目1番地1 200 ― ― 200 0.00
    計 ― 538,224,100 17,800 ― 538,241,900 16.26

    (注) 自己株式等は受渡日を基準として算定したものです。