コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    2435 シダー 訂正有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 福岡財務支局長
    【提出日】 2020年9月10日
    【事業年度】 第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
    【会社名】 株式会社シダー
    【英訳名】 CEDAR.Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 座小田 孝安
    【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目7番19号
    【電話番号】 093-513-7855(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 下屋敷 寛
    【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区大畠1丁目7番19号
    【電話番号】 093-513-7855(代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 下屋敷 寛
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2020年6月25日に提出しました第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第1 企業の概況

    1 主要な経営指標等の推移

    (2)提出会社の経営指標等

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しています。

    第一部【企業情報】

    第1【企業の概況】

    1【主要な経営指標等の推移】

    (2)提出会社の経営指標等

      (訂正前)

    回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期
    決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
    売上高 (百万円) 11,159 12,134 13,245 13,620 14,204
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) 47 △134 210 225 316
    当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 1 △132 198 30 265
    資本金 (百万円) 432 432 432 432 432
    発行済株式総数 (株) 11,476,000 11,476,000 11,476,000 11,476,000 11,476,000
    純資産 (百万円) 998 865 1,064 1,048 1,290
    総資産 (百万円) 15,607 17,345 17,335 16,823 16,337
    1株当たり純資産 (円) 87.02 75.43 92.73 91.34 112.49
    1株当たり配当額 (円) 4.00 2.00 4.00
    (うち1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
    1株当たり当期純利益又は1株 当たり当期純損失(△) (円) 0.11 △11.58 17.29 2.62 23.14
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 6.4 5.0 6.1 6.2 7.9
    自己資本利益率 (%) 0.1 △14.3 20.6 2.8 22.7
    株価収益率 (倍) 2,100.1 20.9 76.1 7.2
    配当性向 (%) 23.1 76.4 17.3
    従業員数 (人) 885 973 1,000 1,084 1,155
    (外、平均臨時雇用者数) (747) (744) (760) (758) (756)
    株主総利回り (%) 108.4 110.3 170.6 95.8 82.7
    (比較指標:TOPIX) (%) (87.3) (98.0) (111.2) (103.1) (90.9)
    最高株価 (円) 378 455 482 389 247
    最低株価 (円) 191 173 210 168 184

     (注記) 省略

      (訂正後)

    回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期
    決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
    売上高 (百万円) 11,159 12,134 13,245 13,620 14,204
    経常利益又は経常損失(△) (百万円) 47 △134 210 225 316
    当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 1 △132 198 30 265
    資本金 (百万円) 432 432 432 432 432
    発行済株式総数 (株) 11,476,000 11,476,000 11,476,000 11,476,000 11,476,000
    純資産 (百万円) 998 865 1,064 1,048 1,290
    総資産 (百万円) 15,607 17,345 17,335 16,823 16,337
    1株当たり純資産 (円) 87.02 75.43 92.73 91.34 112.49
    1株当たり配当額 (円) 4.00 2.00 4.00
    (うち1株当たり中間配当額) (-) (-) (-) (-) (-)
    1株当たり当期純利益又は1株 当たり当期純損失(△) (円) 0.11 △11.58 17.29 2.62 23.14
    潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)
    自己資本比率 (%) 6.4 5.0 6.1 6.2 7.9
    自己資本利益率 (%) 0.1 △14.3 20.6 2.8 22.7
    株価収益率 (倍) 2,100.1 20.9 76.1 7.2
    配当性向 (%) 23.1 76.4 17.3
    従業員数 (人) 885 973 1,000 1,084 1,155
    (外、平均臨時雇用者数) (747) (744) (760) (758) (756)
    株主総利回り (%) 108.4 110.3 170.6 95.8 82.7
    (比較指標:TOPIX) (%) (87.3) (98.0) (111.2) (103.1) (90.9)
    最高株価 (円) 378 455 482 389 247
    最低株価 (円) 191 173 210 168 137

     (注記) 省略